Смеситель Oras Saga 1918F для биде
Артикул(код товара): | 1918F |
Производитель: | Oras |
Страна бренда: | Финляндия |
ПОД ЗАКАЗ
Позвоните нам и мы с удовольствием оформим заказ, доставку или самовывоз:
8(495)161-61-06
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У нас можете заказать МЕБЕЛЬ любого размера, формы и выбрать материал - все это по вашим индивидуальным размерам.
Смеситель Oras Saga 1918F для биде
Смеситель Oras Saga ( Сага ) 1918F для биде.
Oras Saga смеситель для биде. F - Гибкая подводка
Техническая информация
- Горячая вода max. 80 °C
- Потеря давления при расходе 0.1 л/с 85 kPa
- Рабочее давление 50 - 1000 kPa
- Расход воды при 300 кПа 0.19 l/s
- Уровень шума I (ISO3822) Oras lab.
Артикул(код товара): | 1918F |
Производитель: | Oras |
Ширина: | 5 см. |
Высота: | 11.3 см. |
Глубина: | 10 см. |
Страна бренда: | Финляндия |
Назначение | для биде |
Встраиваемый смеситель | нет |
Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
Управление | однорычажное |
Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
Форма излива | обычный |
Глубина см | 10 |
Форма | округлая |
Стилистика дизайна | Стандарт |
Донный клапан | в комплекте |
Цвет | Хром |
Гарантия | 2 года |
Подводка | гибкая |
Длина излива | 10 см |
Вид дивертора | нет |
Управление мехэлектр | механическое |
Ширина см | 5 |
Высота см | 11.3 |
Артикул(код товара): | 1918F |
Производитель: | Oras |
Ширина: | 5 см. |
Высота: | 11.3 см. |
Глубина: | 10 см. |
Страна бренда: | Финляндия |
Назначение | для биде |
Встраиваемый смеситель | нет |
Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
Управление | однорычажное |
Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
Форма излива | обычный |
Глубина см | 10 |
Форма | округлая |
Стилистика дизайна | Стандарт |
Донный клапан | в комплекте |
Цвет | Хром |
Гарантия | 2 года |
Подводка | гибкая |
Длина излива | 10 см |
Вид дивертора | нет |
Управление мехэлектр | механическое |
Ширина см | 5 |
Высота см | 11.3 |
Смеситель Oras Saga 1918F для биде
Смеситель Oras Saga ( Сага ) 1918F для биде.
Oras Saga смеситель для биде. F - Гибкая подводка
Техническая информация
- Горячая вода max. 80 °C
- Потеря давления при расходе 0.1 л/с 85 kPa
- Рабочее давление 50 - 1000 kPa
- Расход воды при 300 кПа 0.19 l/s
- Уровень шума I (ISO3822) Oras lab.