Смеситель Oras Cubista 2818F для биде
Артикул(код товара): | 2818F |
Производитель: | Oras |
Страна бренда: | Финляндия |
ПОД ЗАКАЗ
Позвоните нам и мы с удовольствием оформим заказ, доставку или самовывоз:
8(495)161-61-06
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У нас можете заказать МЕБЕЛЬ любого размера, формы и выбрать материал - все это по вашим индивидуальным размерам.
Смеситель Oras Cubista 2818F для биде
Смеситель Oras Cubista ( Кубиста ) 2818F для биде
Смеситель для биде с донным клапаном с гибкими подводками
- Уровень шума I (ISO 3822)
- Расход воды при 300 кПа 0.18 l/s
- Потеря давления при расходе 0.1 л/с 90 kPa
- Горячая вода max. 80 °C
- Рабочее давление 50 - 1000 kPa
Артикул(код товара): | 2818F |
Производитель: | Oras |
Ширина: | 5 см. |
Высота: | 12.7 см. |
Глубина: | 12.3 см. |
Страна бренда: | Финляндия |
Назначение | для биде |
Встраиваемый смеситель | нет |
Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
Управление | однорычажное |
Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
Форма излива | обычный |
Глубина см | 12.3 |
Форма | округлая |
Стилистика дизайна | Стандарт |
Донный клапан | в комплекте |
Цвет | Хром |
Гарантия | 5 лет |
Подводка | гибкая |
Длина излива | 9.8 см |
Вид дивертора | нет |
Управление мехэлектр | механическое |
Ширина см | 5 |
Высота см | 12.7 |
Артикул(код товара): | 2818F |
Производитель: | Oras |
Ширина: | 5 см. |
Высота: | 12.7 см. |
Глубина: | 12.3 см. |
Страна бренда: | Финляндия |
Назначение | для биде |
Встраиваемый смеситель | нет |
Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
Управление | однорычажное |
Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
Форма излива | обычный |
Глубина см | 12.3 |
Форма | округлая |
Стилистика дизайна | Стандарт |
Донный клапан | в комплекте |
Цвет | Хром |
Гарантия | 5 лет |
Подводка | гибкая |
Длина излива | 9.8 см |
Вид дивертора | нет |
Управление мехэлектр | механическое |
Ширина см | 5 |
Высота см | 12.7 |
Смеситель Oras Cubista 2818F для биде
Смеситель Oras Cubista ( Кубиста ) 2818F для биде
Смеситель для биде с донным клапаном с гибкими подводками
- Уровень шума I (ISO 3822)
- Расход воды при 300 кПа 0.18 l/s
- Потеря давления при расходе 0.1 л/с 90 kPa
- Горячая вода max. 80 °C
- Рабочее давление 50 - 1000 kPa