Настенный кондиционер Ecoclima

Описание
Создать комфортный климат в помещении (до35м2) поможет ECOCLIMA ECW-12QC / EC-12QC. Мощность этого кондиционера и множество различных встроенных режимов с легкостью справятся с поставленной задачей. Данная модель рассчитана на круглосуточную работу, при этом обеспечивая экономное потребление электроэнергии.
Особенности и преимущества модели:
- Покрытие Gold Fin (лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность)
- Режим Эко. Энергосберегающий режим
- Высокотемпературная самоочистка внутреннего блока +58*. Чистый воздух + экономия на техобслуживании
- Ночной режим. В этом режиме кондиционер поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию.
- Экономичный обогрев зимой. Кондиционер потребляет в три раза меньше электроэнергии, чем бытовой обогреватель, при этом не сушит воздух.
- Таймер
- Тихий режим
- Режим “Турбо”
- Авторестарт
Данная модель предназначена для:
Кондиционирования воздуха в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных, медицинских помещениях, больницах, родильных домах, других лечебных стационарах, предприятий пищевой промышленности.
Артикул | X-00011828 |
Бренд | Ecoclima |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 82 |
Высота, см | 27 |
Глубина, см | 20 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Класс энергопотребления | A |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 26 |
Max.уровень шума, дБ(А) | 35 |
Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
Фильтра | Воздушный фильтр |
Тип внутреннего блока | Настенные |
Расход воздуха, м³/ч | 550 |
Рабочий ток охлаждение, А | 4.97 |
Рабочий ток обогрев, А | 4.48 |
Max.длина магистрали, м | 12 |
Перепад высот, м | 7 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 8 |
Высота в упаковке, см | 30 |
Ширина в упаковке, см | 87 |
Глубина в упаковке, см | 33.5 |
ШxГxВ в упаковке, см | 87x33,5x30 |
Объем Брутто, м³ | 0.087435 |
Вес Брутто, кг | 10 |
Характеристики
Артикул | X-00011828 |
Бренд | Ecoclima |
Страна |
![]() |
Ширина, см | 82 |
Высота, см | 27 |
Глубина, см | 20 |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Класс энергопотребления | A |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 26 |
Max.уровень шума, дБ(А) | 35 |
Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
Фильтра | Воздушный фильтр |
Тип внутреннего блока | Настенные |
Расход воздуха, м³/ч | 550 |
Рабочий ток охлаждение, А | 4.97 |
Рабочий ток обогрев, А | 4.48 |
Max.длина магистрали, м | 12 |
Перепад высот, м | 7 |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 8 |
Высота в упаковке, см | 30 |
Ширина в упаковке, см | 87 |
Глубина в упаковке, см | 33.5 |
ШxГxВ в упаковке, см | 87x33,5x30 |
Объем Брутто, м³ | 0.087435 |
Вес Брутто, кг | 10 |

Наличие
Место | Цена | Количество | Обновление цен |
---|---|---|---|
Склад №5 | 11010 | 2 | 23 июня 2025 17:40 |